"Бизнес". Автор: Роман Гуляев |
ИНОСТРАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ВКЛЮЧИЛИ АКСЕЛЕРАТОР |
Согласно собранной "Бизнесом" предварительной статистике продаж иностранных автомобилей на российском рынке за первые шесть месяцев 2005 года, объём продаж за полугодие вырос до 250 тыс. новых машин, а в пятёрке лидеров рынка уже не осталось европейских брэндов. Некоторые эксперты считают, что по итогам года продажи иномарок на российском рынке могут достичь 590 тыс. - почти вдвое больше, чем в прошлом году. Сейчас "Бизнес" располагает данными только по иномаркам, входящим в top-15 на российском рынке (без учёта продукции СП "GM-АвтоВАЗ"). По статистике предыдущих кварталов, на top-15 приходится 90 % общих продаж иномарок. Исходя из этого можно сделать вывод, что за первое полугодие продано чуть менее четверти миллиона новых иномарок: на top-15 пришлось 223 тыс. машин (без учёта лёгких коммерческих автомобилей - этот рынок в первом полугодии оценивается в 3 - 3,5 тыс. машин). При таких показателях первого полугодия объёмы продаж в целом по 2005 году могут перекрыть прошлогодний уровень почти вдвое. . . . |
ПРОДАЖИ ИНОМАРОК В РОССИИ |
Место в I полугодии 2005 г.Место в I полугодии 2004 г. | Марка | Продажи в I полугодии 2005 г., шт. | Продажи в I полугодии 2004 г., шт. | Динамика, % | Продажи в I квартале 2005 г., шт. | Продажи во II квартале 2005 г., шт. | Динамика, % |
1 | 2 | Hyundai | 42 399 | 18 217 | +133 | 14 560 | 27 839 | +91
| 2 | 1 | Toyota | 29 798 | 19 286 | +55 | 11 213 | 18 585 | +66
| 3 | 4 | Daewoo | 28 896 | 15 953 | +81 | 15 199 | 13 697 | -10
| 4 | 5 | Mitsubishi | 24 726 | 12 209 | +103 | 11 924 | 12 802 | +7
| 5 | 6 | Nissan | 19 798 | 10 319 | +92 | 5990 | 13 808 | +131
| 6 | 3 | Ford | 18 810 | 16 156 | +16 | 8298 | 10 512 | +27
| 7 | 8 | Renault | 10 040 | 7081 | +42 | 4422 | 5618 | +27
| 8 | 7 | Kia | 9637 | 9907 | -3 | 4428 | 5209 | +18
| 9 | 24 | Chevrolet | 8862 | 563 | +1474 | 3601 | 5261 | +46
| 10 | 13 | Mazda | 8063 | 2591 | +311 | 3350 | 4713 | +41
| 11 | 11 | Volkswagen | 5126 | 3464 | +41 | 2216 | 2910 | +31
| 12 | 9 | Opel | 4859 | 5228 | -7 | 2140 | 2719 | +27
| 13 | 12 | Suzuki | 4223 | 2843 | +49 | 1575 | 2648 | +68
| 14 | |