"Коммерсант" |
Определены наиболее популярные модели иномарок в России |
FORD поспорил с Mitsubishi за машиноместо |
НА СТАТУС САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ ИНОМАРКИ ПРОШЛОГО ГОДА в России ПРЕТЕНДУЮТ FORD Focus и Mitsubishi Lancer |
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) распространила официальные данные о продажах автомобилей иностранных брэндов в России в 2005 году. Согласно этой информации, новых иномарок за прошлый год было продано в полтора раза больше, чем в предыдущем,— 607 тыс. штук против 408 тыс. без учета китайских автомобилей. Лидерство среди отдельных моделей оказалось спорным: на статус самой продаваемой иномарки прошлого года претендуют Ford Focus и Mitsubishi Lancer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый год на авторынке начался с выяснения отношений между импортерами. Дистрибутор Mitsubishi Motors — компания «Рольф» обвинила ЗАО «Форд мотор компани» (ФМК) в слшиком вольном обращении со статистикой: ФМК объединила продажи Ford Focus и минивэна Ford Focus С-Мах. В результате эта модель вышла на первое место среди иномарок, обойдя всего на 579 машин Mitsubishi Lancer. «Рольф» же еще до Нового года объявил о лидерстве Lancer — из-за приостановки производства при смене модельного ряда на заводе ФМК во Всеволожске у Lancer был шанс обойти Focus в 2005 году. Впрочем, этот спор лишен смысла, если считать иномаркой Chevrolet Niva, продукцию тольяттинского СП GM-ABTO-ВАЗ. По крайней мере, АЕБ учитывает ее в своей статистике. Однако среди машин, ввезенных в Россию из-за границы, Lancer, бесспорно, занимает первое место. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точные данные о продажах С-Мах в ФМК не сообщают, однако известно, что за 11 месяцев 2005 года продано 3802 минивэна. То есть Всеволожский Focus без С-Мах разошелся примерно в том же объеме, что и узбекский Daewoo Nexia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В наступившем году интриги вокруг первого места, скорее всего, не будет: завод Ford во Всеволожске достиг мощности 60 тыс. автомобилей в год. Производство обеспечено заказами до ноября, а некоторые дилеры записывают клиентов на 2007 год. Кроме того, ФМК начала импорт Ford Focus из Германии и Испании — будет поставлено минимум 2 тыс. машин. Всего ФМК планирует продать в этом году 102 тыс. Ford, в то время как план по продажам Mitsubishi — 65 тыс. штук. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поспорить за лидерство с Focus могла бы другая «российская иномарка» — Hyundai Accent, которую выпускает Таганрогский автозавод. Но ее производство сдерживает дефицит машинокомплектов, поставляемых из Кореи. Общий план производства ТагАЗа на 2006 год (Accent, Sonata и Porter) — 75 тыс. машин. Еще 55 тыс. Hyundai планируется импортировать, так что эта марка, вероятно, удержит лидерство в общем зачете. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амбициозные планы и у концерна General Motors. Эта компания наращивает продажи за счет бюджетных корейских Chevrolet, которые теперь выпускаются не только на родине, но и на Запорожском автозаводе и в калининградском «Автоторе». Правда, поспорить за первое место в нынешнем году эта марка могла бы только в том случае, если бы СП GM-АвтоВАЗ, выпускающее Chevrolet Niva и Viva, вышло на заявленную проектную мощность 75 тыс. автомобилей в год. Но из-за разногласий между учредителями СП этого, скорее всего, не произойдет. Более того, продажи Chevrolet Niva снижаются. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В статистику АЕБ не включены продажи китайских автомобилей, официально появившихся на нашем рынке в 2005 году. Как сообщили в компании «Ирито» (дистрибутор Great Wall, BYD Auto, FAW и DFM), за первые девять месяцев продаж реализовано 4647 автомобилей, из них 4070 — Great Wall, 425 — Xinkai (поставки этой марки прекращены из-за проблем с качеством), 152 — BYD Flyer II. Еще один китайский производитель, Chery, начав продажи в ноябре, реализовал примерно 400 машин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕКАТЕРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА
|